[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
erstellt: | 02.01.2011 12:17 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 1,98 kW | 27,2 % von 7,3 kWp | |
Energie heute: | 1,74 kWh | 0,24 kWh/kWp | 0,95 € |
Monatsertrag (Januar): | 1,7 kWh | 0,24 kWh/kWp | 0,95 € |
Jahresertrag (2011): | 1,7 kWh | 0,2 kWh/kWp | 0,95 € |
Gesamtertrag: | 34.296,7 kWh | 18.691,70 € | |
CO2-Ersparnis : | 24.007,69 kg |
Standort: | 32289 Rödinghausen |
---|---|
Nennleistung: | 7,28 kWp |
Nemmleistung | 7,28 kW |
2 * 28 Solon 130 -0/+6 | |
2 * SMA SunnyBoy 3300 TL | |
Inbetriebnahme | 7.12.2005 |
Datenaufzeichung durch SunnyBeam | 6.1.2006 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4